| DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
| Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
| Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
| Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
| Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
| ĐIỀU TRỊ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Lấy cao răng & đánh bóng (Cạo vôi răng) | 2 hàm | 150.000 |
| Thổi cát | 2 hàm | 180.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 răng | 100.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Composite` | 1 răng | 150.000 |
| Trám cổ răng | 1 răng | 180.000 |
| Trám khe thưa răng cửa | 1 răng | 300.000 |
| Trám răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 350.000 |
| Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 400.000 |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 300.000 |
| Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
| Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 600.000 |
| Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 800.000 |
| Điều trị tủy răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
| Điều trị tủy lại | 1 răng | Thêm 500.000 |
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
| Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | Răng | 200.000 |
| Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 250.000 |
| Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | Răng | 400.000 |
| Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000 |
| CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
| Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
| Khí cụ chức năng cố định | Cái | 10.000.000 |
| Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | Cái | 5.000.000 |
| Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | Cái | 10.000.000 |
| CHỈNH NHA THÁO LẮP | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| Mini Vis | Trụ | 2.000.000 |
| Niềng răng bằng Khí cụ chỉnh nha HeadgearChức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm trên quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 4.000.000 |
| Niềng răng bằng Khí cụ Twin-Block Chức năng: Khí cụ chức năng dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm dưới kém phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 4.000.000 |
| Niềng răng bằng Khí cụ tháo lắp nới rộng hàm trên / hàm dưới: Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp ở trẻ đang tăng trưởng | Cái | 2.000.000 |
| Niềng răng bằng Khí cụ Quad-Helix: Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 1.000.000 |
| Niềng răng bằng Khí cụ TPA, LA: Chức năng: Tăng cường neo chặn | Cái | 1.000.000 |
| Chụp cằm: Chức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng III do xương hàm dưới quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng | Cái | 4.000.000 |
| Haw-ley Retainer: Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha | Cái | 2.000.000 |
| Clear Retainer Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha | Cái | 1.500.000 |
| Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
| Máng chống nghiến-ép | Cái | 2.000.000 |
| Máng chống nghiến-đúc | Cái | 2.500.000 |
| Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
| Máng thư giãn | Cái | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
| Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
| Bàn chải kẽ (mua lẻ) | Bộ | 70.000 |
| CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
| Chỉnh nha cố định 1 hàm | Hàm | 10.000.000 |
| Chỉnh nha 2 hàm không nhổ răng | Hàm | 20.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại – Có khóa | Liệu trình | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ – Có khóa | Liệu trình | 50.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ – Loại Damon Clear | Liệu trình | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 1 | Liệu trình | 90.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 2 | Liệu trình | 110.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 3 | Liệu trình | 120.000.000 |
| Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 1 | Liệu trình | 35.000.000 |
| Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 2 | Liệu trình | 45.000.000 |
| Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 3 | Liệu trình | 55.000.000 |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 3,500 |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 5,500 |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 6,500 |
![]() |
| Bác sĩ RHM Sài Gòn thăm khám và tư vấn cho khách hàng giải pháp niềng răng phù hợp cũng như mức niềng răng giá bao nhiêu tương ứng. |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét